<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: LayerView-数据包分析检测软件</title>
	<atom:link href="http://rollom.com/network-analyzer-layerview/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://rollom.com/network-analyzer-layerview/</link>
	<description>关注Windows和Mac OSX平台的各种软件</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 02:00:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
	<item>
		<title>By: mint</title>
		<link>http://rollom.com/network-analyzer-layerview/comment-page-1/#comment-601</link>
		<dc:creator>mint</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 05:20:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rollom.com/?p=2589#comment-601</guid>
		<description>@飞猪—现在可以申请免费的注册码，当然可以长期使用啊。</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@飞猪—现在可以申请免费的注册码，当然可以长期使用啊。</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: 飞猪</title>
		<link>http://rollom.com/network-analyzer-layerview/comment-page-1/#comment-599</link>
		<dc:creator>飞猪</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 01:39:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://rollom.com/?p=2589#comment-599</guid>
		<description>用完一次免费可再次下载再用吗？</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>用完一次免费可再次下载再用吗？</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

